
방북사업
정기적인 사업 논의 및 모니터링을 통한 효과적이고 지속가능한 지원을 펼치고, 민간 차원의 대규모 방북을 통한 남북 간의 이해와 협력을 넓히기 위한 노력을 펼치고 있습니다.
대규모방북
남북의 만남은 상호 간 이해와 협력을 넓혀 나가는 가장 중요하고 기초적인 첫걸음입니다.
평화3000은 대규모 방북사업을 통해 남측 일반인들이 북한을 방문하여 직접 북한을 보고 느낄 수 있는 기회를 제공하여 남북이 상호간의 이해와 협력을 넓혀나가는 것이 남북통일의 중요하고 기초적인 첫걸음이라고 생각합니다.
평화3000의 대규모 방북 사업은 전세기로 서해 직항로를 가며 평양-백두산 관광 및 묘향산 유적지 방문 등 총 3차에 걸쳐 진행되었으며, 남북 민간교류의 교두보 역할을 해오고 있습니다.
- 평양, 백두산, 묘향산 유적지 등
- 전세기로 서해 직항로를 통한 대규모 방북
년도 | 일자 | 내용 | 방문단(명) |
---|---|---|---|
2005 | 10.13~14 | 평양-묘향산 유적지 방문 | 197 |
2007 | 11.08~10 | 평양시 체육단 축구장 준공식 방문 | 145 |
2008 | 09.27~30 | 평양-백두산 방문 | 117 |
계 | 459 |









모니터링 및 사업협의
지속 가능하고 투명한 대북지원을 위해 정기적인 사업 논의 및 모니터링을 위한 방북을 진행합니다.
평화3000은 인도적지원 및 사회문화교류협력 사업 논의와 추진을 위한 정기적인 방북을 통해 북측 파트너인 조선카톨릭교협회와 지속적인 파트너십을 유지해오고 있습니다. 또한 물자지원 이후에는 분배상황 확인을 위해 모니터링 방북을 진행하고 있습니다.
모니터링 방북은 평화3000이 지원하는 평양 장충성당 내 콩우유 공장 및 두부공장을 비롯하여 수해지원 밀가루를 전달한 개성, 황해북도 사리원 등입니다. 사업협의를 위한 방북 지역은 평양, 남포, 황해북도, 개성, 금강산 등의 지역이며, 2014년 현재까지 총 34차에 걸쳐 방문하였습니다.
- 평양 장충성당 내 콩우유 공장 및 두부공장
- 개성, 황해북도 사리원 등 수해물자 지원 지역
- 남포, 금강산
- 인도적지원 사업 논의 및 추진 협의
- 사회문화교류협력사업 논의 및 추진 협의
- 모니터링 방북
회차 | 년도 | 일자 | 지역 | 방북 목적 | 규모(명) |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 2004 | 05.18-20 | 금강산 | 양로원생활설비 지원 및 <도마 안중근> 영화 공동시사회 협의제안 | 4 |
2차 | 2005 | 01.27-29 | 금강산 | 남북민간체육부분 교류협력사업 협의(동계올림픽 용품 지원, 체육과학자 교류 등) | 6 |
3차 | 03.25 | 개성 | 지원물자 인도 (못자리용 비닐) | 2 | |
4차 | 04.19-20 | 개성 | 사업 협의 (의약품 지원, 국수공장 설립, 밀가루 지원, 건축자재 지원 등) | 8 | |
5차 | 04.21 | 개성 | 남북민간체육부분협력사업(체육과학자교류, 남북공동응원, 동계올림픽용품지원, 체육관건립등) 방송부문협력사업, 아리랑축전참관및백두산방문건협의 |
7 | |
6차 | 07.05-09 | 평양 | 지원물자 모니터링, 사업협의(밀가루,의약품지원),평양 및백두산 방북사업 협의 | 9 | |
7차 | 09.26 | 개성 | 평양, 묘향산 방문에 대한 방북사업 일정 및 규모 협의 | 3 | |
8차 | 2006 | 02.07 | 개성 | 남북교류협력사업 및 지원사업 협의, 스케이트 경기복 전달식 | 8 |
9차 | 04.18-22 | 평양 | 사업 협의(콩우유공장, 노인종합복지시설 승강기, 축구장 등) | 6 | |
10차 | 05.25 | 개성 | 사업 협의(콩우유공장 및 평양 태성 골프장 현대화 사업 등) | 5 | |
11차 | 06.08 | 개성 | 노인종합복지시설 승강기지원사업 기술문제협의 | 6 | |
12차 | 09.13-20 | 평양 | 콩우유공장 사업 모니터링 생산설비 시공 및 승강기 설치를 위한 현장 실측 | 9 | |
13차 | 09.26-30 | 평양 | 콩우유공장 사업에 대한 모니터링 및 준공식 참가 | 9 | |
14차 | 10.25-28 | 평양 | 지원물자 모니터링 (콩우유공장, 승강기) | 6 | |
15차 | 2007 | 03.06 | 개성 | 2007 남북교류협력사업 협의(콩우유, 두부생산, 자가발전손전등, 인조잔디 축구장) 및 합의서 교환 | 7 |
16차 | 05.25 | 개성 | 평양시체육단축구장현대화사업 및 남북친선축구대회개최에 관한 협의와 지원사업에 관한 실무협의 | 9 | |
17차 | 06.06-09 | 평양 | 지원물자 모니터링 및 사업장 방문, 남북축구친선경기대회 개최관련 협의 | 10 | |
18차 | 07.18-21 | 평양 | 대북지원물자 모니터링 및 두부생산설비 설치, 남북축구친선경기대회 개최관련 협의 | 7 | |
19차 | 08.07 | 개성 | 평양시체육단 축구장 개.보수 관련 기술문제 및 인조잔디 교체에 관한 협의 | 6 | |
20차 | 09.13 | 개성 | 평양시체육단축구장수해피해상황확인및개.보수사업에대한협의, 남북축구친선경기대회개최관련협의 | 8 | |
21차 | 10.13-17 | 평양 | 남북친선축구경기대회 개최에 대한 실무협의, 평양시체육단축구장 방문 및 지원물자 모니터링 | 5 | |
22차 | 2008 | 03.13 | 개성 | 대북지원사업 협의 (콩우유 원료, 두부원료, 학습용지, 체육용품, 5.1경기장 현대화 지원사업 등) | 7 |
23차 | 05.10-14 | 평양 | 남북협력사업 협의 및 지원물자 모니터링 | 9 | |
24차 | 07.26 | 개성 | 남북협력사업 협의 (평양.백두산 방문사업, 콩우유원료.두부원료 지원사업, 5.1경기장현대화사업 등) | 11 | |
25차 | 12.10-13 | 평양 | 지원물자 모니터링 및 2009년 지원사업 협의 | 8 | |
26차 | 2009 | 05.13-16 | 평양 | 지원사업장(콩우유공장, 두부공장) 모니터링 및 인도적 지원사업 협의 | 5 |
27차 | 12.12-15 | 평양, 신천 | 지원물자 모니터링 및 2010년 지원사업 협의 | 3 | |
28차 | 2010 | 05.05-08 | 평양 | 지원물자 모니터링 및 하반기 인도적 지원사업 협의 | 4 |
29차 | 10.20 | 금강산 | 수해지원 밀가루 100톤 전달 | 4 | |
30차 | 2011 | 09.17-20 | 사리원 | 지원물자 모니터링 | 13 |
31차 | 2012 | 08.24 | 개성 | 개성실무회의 (수해지원) | 3 |
32차 | 10.05 | 개성 | 수해지원 밀가루 100톤 물자 전달 | 11 | |
33차 | 11.17-21 | 평양 | 남북합동 위령미사 봉헌 및 남북 종교인 교류 | 9 | |
34차 | 2013 | 11.09-13 | 평양 | 평양 장충성당 설립 25주년 기념미사 봉헌 | 12 |
35차 | 2014 | 08.07 | 개성 | 평양 장충성당 남북합동미사 봉헌 논의 | 6 |
36차 | 2015 | 10.15 | 개성 | 북민협 대표단 평양 방문 건 추진 논의 | 5 |
계 | 250 |








